| Liga: | U15 Kleinfeld Verbandsliga Nord |
| Spielnummer: | 10 |
| Datum: | 12.11.2016 |
| Austragungsort: | Schwarzenbek, Sporthalle Buschkoppel |
| Spielbeginn: | 12:10 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 35 |
| Schiedsrichter: | Paar, Lucas / Paar, Elias |
1. Hälfte: | ||||
| 01:30 | Tor | 1:0 | Jonas Elia Axel Kirchhoff | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 02:38 | Tor | 2:0 | Emma Marie Joost | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 03:20 | Tor | 3:0 | Jonas Elia Axel Kirchhoff (Nick Karlson) | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 04:15 | Tor | 4:0 | Justus Frederik Böhm (Aaron Darabaneanu) | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 05:11 | Tor | 5:0 | Jonas Elia Axel Kirchhoff (Nick Karlson) | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 05:21 | Tor | 5:1 | Michel Heitmann | TuS Esingen |
| 06:18 | Tor | 6:1 | Justus Frederik Böhm | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 06:30 | Tor | 7:1 | Jonas Elia Axel Kirchhoff (Nick Karlson) | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 08:19 | Tor | 7:2 | Finn Marten Meier | TuS Esingen |
| 09:27 | Tor | 8:2 | Aaron Darabaneanu | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 09:39 | Tor | 9:2 | Justus Frederik Böhm | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 11:10 | Tor | 10:2 | Ole Schneider | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 15:39 | Tor | 11:2 | Jonas Elia Axel Kirchhoff | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 16:04 | Tor | 12:2 | Aaron Darabaneanu (Emma Marie Joost) | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 17:53 | Tor | 13:2 | Nick Karlson (Ole Schneider) | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 18:02 | Tor | 14:2 | Aaron Darabaneanu (Justus Frederik Böhm) | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 18:47 | Tor | 14:3 | Noah René Kujawa (Jannes Imholt) | TuS Esingen |
| 19:16 | Tor | 15:3 | Jonas Elia Axel Kirchhoff (Justus Frederik Böhm) | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
2. Hälfte: | ||||
| 01:53 | Tor | 15:4 | Jannes Imholt | TuS Esingen |
| 03:59 | Tor | 16:4 | Aaron Darabaneanu | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 05:33 | Tor | 17:4 | Jonas Elia Axel Kirchhoff | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 05:53 | Tor | 18:4 | Nick Karlson | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 06:01 | Tor | 18:5 | Michel Heitmann | TuS Esingen |
| 06:55 | Tor | 19:5 | Jonas Elia Axel Kirchhoff (Nick Karlson) | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 09:46 | Tor | 20:5 | Eigentor | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 12:51 | Tor | 21:5 | Ole Schneider | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 13:53 | Tor | 21:6 | Jannes Imholt | TuS Esingen |
| 16:37 | Tor | 22:6 | Aaron Darabaneanu (Justus Frederik Böhm) | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 16:57 | Tor | 23:6 | Emma Marie Joost (Aaron Darabaneanu) | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 17:58 | Tor | 24:6 | Ole Schneider | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
| 18:57 | Tor | 24:7 | Finn Marten Meier (Noah René Kujawa) | TuS Esingen |
| 19:28 | Tor | 25:7 | Jonas Elia Axel Kirchhoff | Baltic Bruins 2 (SG NWI/KFK) |
© Floorball Deutschland
Impressum