| Liga: | U17 Kleinfeld Regionalliga Nord |
| Spielnummer: | 21 |
| Datum: | 13.11.2016 |
| Austragungsort: | Elmshorn, Krückaupark |
| Spielbeginn: | 14:20 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 17 |
| Schiedsrichter: | Ebert, Dirk / Palmetzhofer, Felix |
1. Hälfte: | ||||
| 1:45 | Tor | 0:1 | Hanna Petersen (Jonas Hachmann) | SG Kölln-Reisiek |
| 4:08 | Tor | 0:2 | Sören Gittek | SG Kölln-Reisiek |
| 6:20 | Tor | 0:3 | Annika Drews (Laurids Wegner) | SG Kölln-Reisiek |
| 6:32 | Tor | 0:4 | Sam Luca Kock (Jonas Hachmann) | SG Kölln-Reisiek |
| 8:46 | Tor | 0:5 | Annika Drews | SG Kölln-Reisiek |
| 9:35 | Tor | 0:6 | Jonas Hachmann | SG Kölln-Reisiek |
| 10:50 | Tor | 0:7 | Sören Gittek (Annika Drews) | SG Kölln-Reisiek |
| 11:24 | Tor | 0:8 | Jonas Hachmann (Sam Luca Kock) | SG Kölln-Reisiek |
| 11:47 | Tor | 0:9 | Sören Gittek | SG Kölln-Reisiek |
| 11:58 | Tor | 0:10 | Sören Gittek | SG Kölln-Reisiek |
| 12:51 | Tor | 0:11 | Jonas Hachmann | SG Kölln-Reisiek |
| 13:16 | Tor | 0:12 | Laurids Wegner (Sören Gittek) | SG Kölln-Reisiek |
| 13:34 | Tor | 0:13 | Sören Gittek | SG Kölln-Reisiek |
| 14:22 | Tor | 0:14 | Sam Luca Kock (Jonas Hachmann) | SG Kölln-Reisiek |
| 15:22 | Tor | 0:15 | Laurids Wegner | SG Kölln-Reisiek |
| 16:14 | Tor | 0:16 | Jonas Hachmann (Sam Luca Kock) | SG Kölln-Reisiek |
| 18:17 | Tor | 0:17 | Laurids Wegner (Annika Drews) | SG Kölln-Reisiek |
| 18:35 | Tor | 0:18 | Jonas Hachmann | SG Kölln-Reisiek |
| 18:49 | Tor | 0:19 | Hanna Petersen (Jonas Hachmann) | SG Kölln-Reisiek |
2. Hälfte: | ||||
| 0:38 | Tor | 0:20 | Sam Luca Kock (Jonas Hachmann) | SG Kölln-Reisiek |
| 0:48 | Tor | 0:21 | Sören Gittek (Laurids Wegner) | SG Kölln-Reisiek |
| 1:20 | Tor | 1:21 | Patrick Mint (Thore von Wahl) | MTSV Hohenwestedt |
| 2:53 | Tor | 1:22 | Sam Luca Kock (Jonas Hachmann) | SG Kölln-Reisiek |
| 3:17 | Tor | 1:23 | Sören Gittek | SG Kölln-Reisiek |
| 5:54 | Tor | 1:24 | Jonas Hachmann (Hanna Petersen) | SG Kölln-Reisiek |
| 6:43 | Tor | 1:25 | Annika Drews (Sören Gittek) | SG Kölln-Reisiek |
| 7:01 | Tor | 1:26 | Sam Luca Kock | SG Kölln-Reisiek |
| 7:28 | Tor | 1:27 | Jonas Hachmann (Sören Gittek) | SG Kölln-Reisiek |
| 10:42 | Tor | 1:28 | Sam Luca Kock (Jonas Hachmann) | SG Kölln-Reisiek |
| 10:51 | Tor | 1:29 | Annika Drews | SG Kölln-Reisiek |
| 10:59 | Tor | 1:30 | Jonas Hachmann (Sören Gittek) | SG Kölln-Reisiek |
| 11:15 | Tor | 2:30 | Patrick Mint | MTSV Hohenwestedt |
| 11:57 | Tor | 2:31 | Jonas Hachmann | SG Kölln-Reisiek |
| 12:53 | Tor | 2:32 | Sam Luca Kock (Sören Gittek) | SG Kölln-Reisiek |
| 13:17 | Tor | 2:33 | Annika Drews (Jonas Hachmann) | SG Kölln-Reisiek |
| 13:26 | Tor | 2:34 | Jonas Hachmann (Annika Drews) | SG Kölln-Reisiek |
| 13:39 | Tor | 2:35 | Annika Drews | SG Kölln-Reisiek |
| 14:45 | Tor | 2:36 | Sören Gittek | SG Kölln-Reisiek |
| 15:10 | Tor | 2:37 | Jonas Hachmann | SG Kölln-Reisiek |
| 15:34 | Tor | 2:38 | Sam Luca Kock | SG Kölln-Reisiek |
| 15:40 | Tor | 2:39 | Annika Drews (Sören Gittek) | SG Kölln-Reisiek |
| 15:54 | Tor | 2:40 | Annika Drews (Sören Gittek) | SG Kölln-Reisiek |
| 16:57 | Tor | 2:41 | Hanna Petersen | SG Kölln-Reisiek |
| 17:45 | Tor | 2:42 | Jonas Hachmann | SG Kölln-Reisiek |
| 18:08 | Tor | 2:43 | Sören Gittek (Jonas Hachmann) | SG Kölln-Reisiek |
| 18:20 | Tor | 2:44 | Hanna Petersen | SG Kölln-Reisiek |
| 19:04 | Tor | 2:45 | Hanna Petersen (Sören Gittek) | SG Kölln-Reisiek |
| 19:21 | Tor | 2:46 | Sam Luca Kock | SG Kölln-Reisiek |
© Floorball Deutschland
Impressum