| Liga: | U17 Kleinfeld Regionalliga Nord |
| Spielnummer: | 1 |
| Datum: | 25.09.2016 |
| Austragungsort: | Plön, Sporthalle Gymnasium Schloß Plön |
| Spielbeginn: | 10:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | - |
| Schiedsrichter: | Sydow, Yannik / Kroschel, Mercedes |
1. Hälfte: | ||||
| 2:15 | Tor | 1:0 | Jonas Hachmann (Sam Luca Kock) | SG Kölln-Reisiek |
| 2:17 | Tor | 2:0 | Sam Luca Kock | SG Kölln-Reisiek |
| 4:09 | Tor | 3:0 | Jonas Hachmann (Nils Huckfeldt) | SG Kölln-Reisiek |
| 4:44 | Tor | 4:0 | Jonas Hachmann | SG Kölln-Reisiek |
| 5:31 | Tor | 5:0 | Nils Huckfeldt | SG Kölln-Reisiek |
| 5:54 | Tor | 6:0 | Sören Gittek (Laurids Wegner) | SG Kölln-Reisiek |
| 11:33 | Tor | 7:0 | Sören Gittek (Sam Luca Kock) | SG Kölln-Reisiek |
| 11:38 | Tor | 8:0 | Sam Luca Kock | SG Kölln-Reisiek |
| 12:46 | Tor | 9:0 | Jonas Hachmann (Nils Huckfeldt) | SG Kölln-Reisiek |
| 12:56 | Tor | 10:0 | Nils Huckfeldt (Jonas Hachmann) | SG Kölln-Reisiek |
| 13:30 | Tor | 11:0 | Jonas Hachmann | SG Kölln-Reisiek |
| 13:38 | Tor | 12:0 | Sören Gittek (Nils Huckfeldt) | SG Kölln-Reisiek |
| 14:06 | Tor | 13:0 | Nils Huckfeldt | SG Kölln-Reisiek |
| 16:40 | Tor | 14:0 | Sam Luca Kock | SG Kölln-Reisiek |
| 18:29 | Tor | 15:0 | Nils Huckfeldt | SG Kölln-Reisiek |
2. Hälfte: | ||||
| 1:45 | Tor | 15:1 | Sergei Nikolaevic Tschirkow (Alina Sophie Ponier) | SFC Rendsburg |
| 3:33 | Tor | 16:1 | Sören Gittek (Nils Huckfeldt) | SG Kölln-Reisiek |
| 4:04 | Tor | 16:2 | Sergei Nikolaevic Tschirkow (Leon Bruhn) | SFC Rendsburg |
| 4:11 | Tor | 17:2 | Nils Huckfeldt | SG Kölln-Reisiek |
| 4:26 | Tor | 18:2 | Sören Gittek (Nils Huckfeldt) | SG Kölln-Reisiek |
| 4:57 | Tor | 18:3 | Sergei Nikolaevic Tschirkow | SFC Rendsburg |
| 5:15 | Tor | 19:3 | Jonas Hachmann | SG Kölln-Reisiek |
| 5:59 | Tor | 20:3 | Sam Luca Kock | SG Kölln-Reisiek |
| 9:18 | Tor | 21:3 | Jonas Hachmann (Sören Gittek) | SG Kölln-Reisiek |
| 9:24 | Tor | 22:3 | Jonas Hachmann (Sören Gittek) | SG Kölln-Reisiek |
| 10:17 | Tor | 23:3 | Nils Huckfeldt (Sören Gittek) | SG Kölln-Reisiek |
| 10:36 | Tor | 24:3 | Jonas Hachmann | SG Kölln-Reisiek |
| 11:12 | Tor | 25:3 | Sam Luca Kock (Sören Gittek) | SG Kölln-Reisiek |
| 12:08 | Tor | 26:3 | Sam Luca Kock | SG Kölln-Reisiek |
| 12:29 | Tor | 26:4 | Fabian Konrad | SFC Rendsburg |
| 12:43 | Tor | 27:4 | Laurids Wegner (Sam Luca Kock) | SG Kölln-Reisiek |
| 13:33 | Tor | 28:4 | Sören Gittek (Jonas Hachmann) | SG Kölln-Reisiek |
| 14:10 | Tor | 29:4 | Sören Gittek (Nils Huckfeldt) | SG Kölln-Reisiek |
| 14:34 | Tor | 30:4 | Sören Gittek (Jonas Hachmann) | SG Kölln-Reisiek |
| 15:36 | Tor | 31:4 | Sören Gittek (Nils Huckfeldt) | SG Kölln-Reisiek |
| 17:12 | Tor | 32:4 | Sören Gittek | SG Kölln-Reisiek |
| 18:19 | Tor | 33:4 | Jonas Hachmann (Sam Luca Kock) | SG Kölln-Reisiek |
© Floorball Deutschland
Impressum