Liga: | U15 Kleinfeld Regionalliga Nord |
Spielnummer: | 56 |
Datum: | 01.04.2017 |
Austragungsort: | Hamburg, Halle am Pfeilshof |
Spielbeginn: | 17:35 Uhr |
Zuschauerzahl: | 40 |
Schiedsrichter: | Zitzmann, Matthias / Nethe, Lara |
1. Hälfte: | ||||
2:44 | Tor | 0:1 | Henri Jacob Bläser | Barkelsbyer SV |
5:39 | Tor | 1:1 | Julius Barck (Constantin Adam) | BW96 Schenefeld |
7:35 | Tor | 2:1 | Julius Barck (Constantin Adam) | BW96 Schenefeld |
9:16 | Tor | 3:1 | Luca Gnitka (Marlon Glass) | BW96 Schenefeld |
10:58 | Tor | 4:1 | Julius Barck (Hendrik Mai) | BW96 Schenefeld |
14:02 | Tor | 5:1 | Luca Gnitka (Marlon Glass) | BW96 Schenefeld |
15:56 | Tor | 6:1 | Constantin Adam (Hendrik Mai) | BW96 Schenefeld |
17:14 | Tor | 7:1 | Luca Gnitka | BW96 Schenefeld |
18:23 | Tor | 8:1 | Julius Barck (Constantin Adam) | BW96 Schenefeld |
2. Hälfte: | ||||
1:33 | Tor | 9:1 | Julius Barck (Constantin Adam) | BW96 Schenefeld |
1:40 | Tor | 10:1 | Luca Gnitka | BW96 Schenefeld |
2:10 | Tor | 11:1 | Julius Barck (Marlon Glass) | BW96 Schenefeld |
2:57 | Tor | 12:1 | Marlon Glass (Julius Barck) | BW96 Schenefeld |
3:16 | Strafe | 2' (unkorrekter Abstand) | Henri Jacob Bläser | Barkelsbyer SV |
5:10 | Tor | 13:1 | Julius Barck (Marlon Glass) | BW96 Schenefeld |
5:27 | Tor | 14:1 | Marlon Glass (Luca Gnitka) | BW96 Schenefeld |
6:19 | Tor | 15:1 | Luca Gnitka | BW96 Schenefeld |
8:24 | Tor | 16:1 | Marlon Glass | BW96 Schenefeld |
8:48 | Tor | 17:1 | Luca Gnitka (Marlon Glass) | BW96 Schenefeld |
12:06 | Tor | 18:1 | Hendrik Mai (Julius Barck) | BW96 Schenefeld |
13:37 | Tor | 19:1 | Julius Barck | BW96 Schenefeld |
14:08 | Tor | 19:2 | Henri Jacob Bläser (Ole Brandt) | Barkelsbyer SV |
15:07 | Tor | 20:2 | Marlon Glass | BW96 Schenefeld |
17:28 | Tor | 21:2 | Constantin Adam (Tim Reimers) | BW96 Schenefeld |
17:36 | Tor | 22:2 | Julius Barck | BW96 Schenefeld |
18:24 | Tor | 23:2 | Luca Gnitka (Marlon Glass) | BW96 Schenefeld |
19:28 | Tor | 24:2 | Luca Gnitka (Bjarne Harrie) | BW96 Schenefeld |
Auszeiten: | |
Barkelsbyer SV | 13:02/II |